KY TYPE E41, Burgmann BT-RN, AESSEAL T03, ROTEN TYPE 2, VULCAN TYPE 12, O Ring Mechanical Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Steel/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (NBR/EPDM/Viton/Silica Gel)
Spring and Metal Part (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Water, oil, weak acid, weak alkali, etc.
Temperature: -30°C~200°C
Pressure: ≤1MPa
Speed: ≤ 10m/Sec

Download KY TYPE E41, Burgmann BT-RN, AESSEAL T03, ROTEN TYPE 2, VULCAN TYPE 12, O Ring Mechanical Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d D D1 L1 L2
KY TYPE E41-8 8 16 17.1 5.5 15.2
KY TYPE E41-10 10 17.5 18.1 5.5 15.2
KY TYPE E41-12 12 20 20.6 5.5 18.2
KY TYPE E41-14 14 23 23.1 6 22.2
KY TYPE E41-15 15 24 26.9 7 22.2
KY TYPE E41-16 16 26 26.9 7 23.2
KY TYPE E41-17 17 27 26.9 7 23.2
KY TYPE E41-18 18 29 30.9 8 24.2
KY TYPE E41-19 19 30 30.9 8 25.2
KY TYPE E41-20 20 30 30.9 8 25.2
KY TYPE E41-22 22 34 35.4 8 25.2
KY TYPE E41-24 24 35 35.4 8 27.2
KY TYPE E41-25 25 37 38.2 8.5 27.2
KY TYPE E41-26 26 38 38.2 8.5 27.2
KY TYPE E41-28 28 42 43.3 9 29.2
KY TYPE E41-30 30 43 43.3 9 30.2
KY TYPE E41-32 32 45 43.3 9 30.2
KY TYPE E41-33 33 48 53.5 11.5 39.2
KY TYPE E41-35 35 50 53.5 11.5 39.2
KY TYPE E41-38 38 54 60.5 11.5 39.2
KY TYPE E41-40 40 56 60.5 11.5 39.2
KY TYPE E41-42 42 59 60.5 11.5 39.2
KY TYPE E41-43 43 60 60.5 11.5 39.2
KY TYPE E41-45 45 64 65.5 11.5 41.2
KY TYPE E41-48 48 68 65.5 11.5 41.2
KY TYPE E41-50 50 69 72.5 11.5 45.2
KY TYPE E41-55 55 74 72.5 11.5 47.2
KY TYPE E41-60 60 80 79.3 11.5 49.2
KY TYPE E41-65 65 87 84.5 11.5 51.2
KY TYPE E41-70 70 92 89.5 11.5 51.2
KY TYPE E41-75 75 97 94.5 11.5 57.2
KY TYPE E41-80 80 102 99.5 11.5 59.2
KY TYPE E41-85 85 110 105.5 13.5 59.2
KY TYPE E41-90 90 117 111.5 13.5 62.2
KY TYPE E41-95 95 122 116.5 13.5 62.2
KY TYPE E41-100 100 127 119.5 13.5 75.2

Download the 2015 Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.